1 A
jueves, 24 de noviembre de 2011
viernes, 1 de abril de 2011
Lista 1 A
Nº | APELLIDOS Y MOMBRES |
1 | ALBURQUEQUE GONZALES, Cris Bellesa |
2 | ALBURQUEQUE GONZALES, Noelia Celeste |
3 | ANAYA BAZÁN, Amparo Nicole |
4 | CAMPOS VEILLANUEVA, Esther Sarai |
5 | CASTILLO BERAÚN, Diana Vanessa |
6 | CAVERO PARIONA, Carlos Enrique Junior |
7 | CHANAMÉ QUISPE, Ariana Xiomara |
8 | CHERO ALLEMANT, Giorman Saúl |
9 | CORONADO MIRANDA, Gloria María Graciela |
10 | CRIOLLO CLAVIJO, Dayanne Brigit |
11 | DE LA CRUZ VASQUEZ, Luis David |
12 | FARIAS LOAYZA, Omar Stephano |
13 | GARCIA QUISPE, Rut Presila Benedicta |
14 | GUTIERREZ ALVARADO, Alexander Manuel |
15 | LOYOLA LA MOTA, Jonathan Isaias |
16 | MENDOZA ALFARO, Mayte Jimena |
17 | NOLE PEREA, Maité Patricia |
18 | OVIEDO ZARATE, Aldair Alexandre |
19 | PALOMINO CHACPA, José Manuel |
20 | PANTA ZETA, Karina Isabel |
21 | PAREDES LAURA, Alisson Nicole |
22 | PASQUEL DELGADO, Kiara Keysi |
23 | PEDRAZA CHINGA, Luz del Carmen |
24 | PIZANGO HUACOS, Vanessa Geraldine |
25 | RISCO BUSTAMANTE, Seyker Haroth |
26 | SAAVRADRA PEREZ, Hillary Carmen Estela |
27 | SÓCOLA VILLALOBOS, Croline Lisbeth |
28 | TITO MAMANI, Anyela Maricielo |
29 | TITO SIMON, Luis Alexander |
30 | VERGARA VASQUEZ, Wendy Paola |
31 | YENGLE OCHOA, Jorge Andres |
32 | YPARRAGUIRRE ARONE, Alan Antonio |
jueves, 24 de marzo de 2011
Notas Trimestrales
1er TRIMESTRE
N°_____ Arit_____Est______Geo_____Act_____Prom
N°_____ Arit_____Est______Geo_____Act_____Prom
01 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
02 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
03 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
04 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
05 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
06 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
07 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
08 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
09 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
10 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
11 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
12 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
13 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
14 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
15 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
16 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
17 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
18 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
19 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
20 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
21 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
22 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
23 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
24 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
25 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
26 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
27 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
28 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
29 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
30 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
31 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
32 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
2do TRIMESTRE
N°_____ Arit_____Est______Geo_____Act_____Prom
N°_____ Arit_____Est______Geo_____Act_____Prom
01 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
02 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
03 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
04 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
05 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
06 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
07 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
08 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
09 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
10 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
11 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
12 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
13 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
14 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
15 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
16 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
17 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
18 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
19 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
20 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
21 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
22 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
23 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
24 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
25 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
26 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
27 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
28 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
29 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
30 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
31 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
32 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
3er TRIMESTRE
N°_____ Arit_____Est______Geo_____Act_____Prom
N°_____ Arit_____Est______Geo_____Act_____Prom
01 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
02 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
03 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
04 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
05 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
06 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
07 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
08 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
09 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
10 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
11 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
12 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
13 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
14 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
15 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
16 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
17 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
18 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
19 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
20 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
21 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
22 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
23 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
24 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
25 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
26 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
27 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
28 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
29 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
30 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
31 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
32 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)